對接焊高壓平板閘閥參數
係列型號:(K)ZF43Y(H),(K)ZF63Y(H)
連接方式:法蘭(lan) 、對焊
密封性質:Y-硬質合金,H-合金鋼
公稱通徑:DN80~200mm
公稱壓力:PN16.0~42.0MPa
驅動方式:手動、齒輪傳(chuan) 動、氣動、電動 、液動
該閥門結構合理、密封可靠、操作輕便。
對接焊高壓平板閘閥結構特點 本公司ZF係列注水閥均為(wei) 高壓平板閘閥。結構合理,密封可靠,操作輕便。密封麵均噴焊硬質合金,具有防腐、耐磨、耐衝(chong) 蝕等優(you) 點,且可用於(yu) 節流。尤其適用於(yu) 工作壓力≤42MPa,工作溫度≤120℃的水、油、泥漿、天然氣管線作控製介質流動的啟閉及調節裝置。 采用標準
性能規範
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、油田平板閘閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥杆 | 閥座 | 閥杆螺母 | 填料 |
"Z"型 | WCB、鉻鉬鋼 | 合金鋼(焊硬質合金) | 不鏽鋼 | 合金鋼(焊硬質合金) | 鋁青銅 | 聚四氟乙烯、氟橡膠 PTFE、 |
"KZ"型 | 抗硫不鏽鋼
|
六、油田平板閘閥主要外形尺寸
型號 Model:ZF43Y、ZF63Y、Z83Y
公稱壓力 | DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L1 | L2 | Do | H1 | H | ||
10.0 16.0 | 25 | 230 | 216 | 180 | 85 | 344 |
32 | 260 | 229 | 220 | 98 | 352 | |
40 | 260 | 241 | 260 | 110 | 364 | |
50 | 300 | 310 | 310 | 120 | 379 | |
65 | 340 | 340 | 350 | 133 | 402 | |
80 | 380 | 356 | 400 | 158 | 475 | |
100 | 430 | 432 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 508 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 559 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 660 | 600 | 358 | 616 | |
20.0 25.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 87 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 100 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 112 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 122 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 135 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 160 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 |
公稱壓力(MPa) | DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L1 | L2 | Do | H1 | H | ||
32.0 35.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 90 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 103 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 115 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 125 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 137 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 164 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 | |
40.0 42.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 92 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 105 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 117 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 127 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 139 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 166 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616
|
聯 係 人:葉
手 機:/
電 話:86 0371 53788336
傳(chuan) 真:86 0371 66201022
地 址:中國 河南 鄭州市 金水區三維閥門銷售有限公司
郵 編:450000
公 司 主 頁:http//:www.swfmzz。。com www.zzswfm。。com
雷竞技玩官网 擁有以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調節閥,水利閥,疏水閥,盲板閥。
材質包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不鏽鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼等
連接方式分為(wei) :內(nei) 螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭(lan) 連接,對夾連接
傳(chuan) 動方式有:手動,氣動,液動,電動
壓力範圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設計技術標準分為(wei) 國標,美標,日標,德標及非標標準
- 上一篇:Z43Y-160法蘭高壓平板閘閥
- 下一篇:JHT8B6Y高壓卡箍式油田多用閥